|   | 
	
		
			
					départements 
					zones d'emploi 
					bassins de vie 
					communes 
			 |  
			 |  
			| ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES : |  
			
					AZ : agriculture, sylviculture et pêche 
					BE : industrie manufacturière, industries extractives et autres 
					FZ : construction 
					GU : commerce, transports et services divers 
					OQ : administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 
			 |  
			 |  
			
					0 : ENSEMBLE DES CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 
					1 : agriculteurs exploitants 
					2 : artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
					21 : artisans 
					22 : commerçants (et assimilés) 
					23 : chefs d'entreprise (de 10 salariés et plus) 
					3 : cadres et professions intellectuelles supérieures 
					31 : professions libérales (et assimilés) 
					32 : cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques 
					33 : cadres de la fonction publique 
					34 : professeurs, professions scientifiques 
					35 : professions de l'information, des arts et des spectacles 
					36 : cadres d'entreprise 
					37 : cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 
					38 : ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 
			 |  
		 
	 | 
	
		
	 | 
	 |